Hjúkrunarþyngdarflokkar - 1. janúar til 31. desember 2008 Hjúkrunarrými alls Höfuðborgarsvæðið Sóltún  
RUG III -34 flokka kerfi - Medicaid 1998 % fjöldi % fjöldi % fjöldi
Umfangsmikil hjúkrun 2,49 68 2,29 35 3,64 4
Sérstök endurhæfing 16,37 448 18,98 290 27,27 30
Sérhæfð hjúkrun 11,55 316 12,83 196 8,18 9
Flókin hjúkrun 19,88 544 19,63 300 14,55 16
Andleg skerðing 14,25 390 11,26 172 9,09 10
Hegðunarvandamál 1,94 53 1,24 19 0 0
Skert líkamleg færni 33,48 916 33,77 516 37,27 41
Alls 99,96 2735 100 1528 100 110
Þyngdarstuðull umönnunnar 34 flokka kerfi, 2008 1,12 2736 1,16 1530 1,17 110
           
Hjúkrunarþyngdarflokkar - 1. janúar til 31. desember 2007 Hjúkrunarrými alls Höfuðborgarsvæðið Sóltún  
RUG III -34 flokka kerfi - Medicaid 1998 % fjöldi % fjöldi % fjöldi
Umfangsmikil hjúkrun 2,88 79 2,35 36 6,19 7
Sérstök endurhæfing 17,54 481 19,93 305 31,86 36
Sérhæfð hjúkrun 12,8 351 15,23 233 11,5 13
Flókin hjúkrun 18,38 504 17,97 275 12,39 14
Andleg skerðing 13,93 382 11,37 174 10,62 12
Hegðunarvandamál 1,24 34 0,59 9 0,89 1
Skert líkamleg færni 33,19 910 32,55 498 26,55 30
Alls 99,96 2741 99,99 1530 100 113
Þyngdarstuðull umönnunnar 34 flokka kerfi, 2007 1,12 2742 1,16 1530 1,19 113
           
Hjúkrunarþyngdarflokkar - 1. janúar til 31. desember 2006 Hjúkrunarrými alls Höfuðborgarsvæðið Sóltún  
RUG III -34 flokka kerfi - Medicaid 1998 % fjöldi % fjöldi % fjöldi
Umfangsmikil hjúkrun 2,68 72 3,35 53 11,82 13
Sérstök endurhæfing 18,56 498 20,57 325 44,5 49
Sérhæfð hjúkrun 11,03 296 12,47 197 8,18 9
Flókin hjúkrun 16,7 448 16,01 253 8,18 9
Andleg skerðing 14,72 395 12,91 204 3,64 4
Hegðunarvandamál 2,16 58 1,46 23 0,91 1
Skert líkamleg færni 34,14 916 33,23 525 22,73 25
Alls 99,99 2683 100 1580 99,96 110
Þyngdarstuðull umönnunnar 34 flokka kerfi, 2006 1,1 2683 1,14 1580 1,26 110